전국 주요 대학별 2003년도 의사국시
페이지 정보
본문
전국 주요 대학별 2003년도 의사국시 합격률
대학 응시자수 합격자수 합격률
서울대의대 175 156 89.1%
울산대의대 40 40 100%
성균관의대 32 31 96.8%
연세의대 201 176 87.5%
고려대의대 138 118 85.5%
한양대의대 151 138 91.3%
이화의대 101 88 87.1%
가톨릭의대 108 104 96.3%
한림의대 80 73 91.3%
인하의대 59 57 96.6%
충북의대 56 46 82.1%
순천향의대 110 91 82.7%
전남대의대 149 134 89.9%
인제대의대 117 102 87.1%
건대의대 48 35 77.8%
아주대의대 40 35 87.5%
경북의대 145 125 86.2%
영남의대 80 71 88.7%
포천중문의대 36 36 100%
계명대의대 80 70 87.5%
대구가톨릭의대 39 37 94.9%
대학 응시자수 합격자수 합격률
서울대의대 175 156 89.1%
울산대의대 40 40 100%
성균관의대 32 31 96.8%
연세의대 201 176 87.5%
고려대의대 138 118 85.5%
한양대의대 151 138 91.3%
이화의대 101 88 87.1%
가톨릭의대 108 104 96.3%
한림의대 80 73 91.3%
인하의대 59 57 96.6%
충북의대 56 46 82.1%
순천향의대 110 91 82.7%
전남대의대 149 134 89.9%
인제대의대 117 102 87.1%
건대의대 48 35 77.8%
아주대의대 40 35 87.5%
경북의대 145 125 86.2%
영남의대 80 71 88.7%
포천중문의대 36 36 100%
계명대의대 80 70 87.5%
대구가톨릭의대 39 37 94.9%
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.